Stundentafel für Schulen mit schulautonomen Lehrplanbestimmungen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Gesamt |
R | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
E / ES | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
D | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
M | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
INF/DG | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
GW | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
GSPB | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
BU | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
C | – | – | – | 1 | 1 |
FE (P+C) | – | – | 1 | 1 | 2 |
BSP | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
ME | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
BE | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
TW / TXW | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
GZ | – | – | 1 | 1 | 2 |
EH | – | – | – | 1 | 1 |
Verbindliche Übungen | |||||
BO | – | – | 1 | (1 integriert) | 1 |
DG | (0,5 integriert) | (0,5 integriert) | (0,5 integriert)) | (0,5 integriert) | (2) |
ES | (1 integriert) | (1 integriert) | (1 integriert) | (1 integriert) | (4) |
IT | – | – | 1 | 1 | 2 |
SUMME | 30 | 30 | 30 | 30 |
Unverbindliche Übungen:
z.B. Italienisch, Chor, Volleyball, Fußball, ECDL, Orientierungslauf